Cotações de índices, ações, câmbio, fundos imobiliários, criptomoedas e alternativos, atualizadas automaticamente. Cada ativo mostra o horário da própria cotação e pisca em verde/vermelho quando muda. Use Ao vivo / Congelado para pausar um card, arraste um card pelo canto para reorganizar a ordem (fica salva neste navegador) e, no card do Ibovespa, toque em alterar ao lado de qualquer ação para acompanhar outro ticker em seu lugar. Os preços podem ter atraso de alguns minutos em relação ao pregão.
| Ativo | Último | Var.% | Hora |
|---|---|---|---|
| VALE3 | 78,30 | +0,58% | 00:32 |
| PETR4 | 46,87 | +4,11% | 20:05 |
| ITUB4 | 39,88 | +0,95% | 20:07 |
| BBDC4 | 17,40 | +1,22% | 00:31 |
| BBAS3 | 21,21 | +2,27% | 00:31 |
| B3SA3 | 16,62 | +2,47% | 00:31 |
| ABEV3 | 15,17 | +0,93% | 00:31 |
| Ativo | Último | Var.% | Hora |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 26.100 | -1,03% | 21:15 |
| Dow Jones | 52.767 | -0,79% | 20:45 |
| FTSE 100 | 10.789 | -0,32% | 15:35 |
| Nikkei 225 | 64.489 | -2,61% | 00:38 |
| Hang Seng | 25.330 | -1,00% | 08:08 |
| SSE Composite | 3.980 | +0,70% | 07:00 |
| Kospi | 6.688 | -2,16% | 00:33 |
| Ativo | Último | Var.% | Hora |
|---|---|---|---|
| USD/MXN | 16,9990 | +0,19% | 00:53 |
| USD/CLP | 936,45 | +0,00% | 23:12 |
| USD/COP | 3.155,48 | +0,00% | 00:49 |
| USD/ZAR | 16,1704 | +0,09% | 00:53 |
| USD/TRY | 48,2890 | +0,04% | 00:53 |
| USD/ARS | 1.512,50 | +0,00% | 00:49 |
Participe da nossa comunidade no WhatsApp e receba conteúdos e análises exclusivas.
Entrar na comunidade