Desde 03/03/1997 até 31/07/2026, o Ibovespa fechou em alta em 3.802 de 7.289 pregões (52,2%). Período escolhido para evitar as distorções de moeda e reajustes de base do índice que ocorreram até 1997.
Entre 03/03/1997 e 31/07/2026, quem permaneceu investido em todos os pregões teve um retorno acumulado de +1.883%, com reinvestimento integral dos retornos. Perder apenas os 10 melhores pregões desse período, menos de 0,2% do total de pregões, reduz o retorno para +409%, uma perda de 78,3% do ganho total acumulado. Excluir os 5 melhores pregões já reduz o retorno para +745%, eliminando 60,4% do ganho.
Isso acontece porque os melhores pregões costumam se concentrar perto dos piores momentos do mercado: todos os 10 melhores pregões do período analisado ocorreram a até 15 dias corridos de um dos 30 piores pregões, geralmente em meio a crises (1998, 2008, 2020). Quem se retira do mercado durante a turbulência corre o risco real de não estar posicionado quando a recuperação acontece, e é exatamente nesses dias de recuperação que se concentra boa parte do retorno de longo prazo.
Na prática, tentar acertar o momento certo de entrar e sair do mercado tende a prejudicar o resultado: a diferença entre estar presente ou ausente em um punhado de pregões específicos responde pela maior parte do retorno acumulado ao longo do tempo.
Nos 7 pleitos presidenciais com dados disponíveis nesse período (1998 a 2022), o Ibovespa fechou em alta no ano da eleição em 4 de 7 vezes, e no ano seguinte em 5 de 7 vezes.
| Ano da eleição | Resultado | Ano seguinte | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1998 | -33,5% | 1999 | +151,9% |
| 2002 | -17,0% | 2003 | +97,3% |
| 2006 | +32,9% | 2007 | +43,6% |
| 2010 | +1,0% | 2011 | -18,1% |
| 2014 | -2,9% | 2015 | -13,3% |
| 2018 | +15,0% | 2019 | +31,6% |
| 2022 | +4,7% | 2023 | +22,3% |
Fechamento mensal do Ibovespa em cada ano de eleição
| Ano da eleição | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | -4,7% | +8,8% | +13,0% | -2,3% | -15,7% | -1,7% | +10,6% | -39,6% | +1,9% | +6,9% | +22,5% | -21,4% |
| 2002 | -6,3% | +10,3% | -5,5% | -1,3% | -1,7% | -13,4% | -12,4% | +6,3% | -16,9% | +17,9% | +3,4% | +7,2% |
| 2006 | +14,7% | +0,6% | -1,7% | +6,4% | -9,5% | +0,3% | +1,2% | -2,3% | +0,6% | +7,7% | +6,8% | +6,1% |
| 2010 | -4,6% | +1,7% | +5,8% | -4,0% | -6,6% | -3,3% | +10,8% | -3,5% | +6,6% | +1,8% | -4,2% | +2,4% |
| 2014 | -7,5% | -1,1% | +7,1% | +2,4% | -0,8% | +3,8% | +5,0% | +9,8% | -11,7% | +0,9% | +0,2% | -8,6% |
| 2018 | +11,1% | +0,5% | +0,0% | +0,9% | -10,9% | -5,2% | +8,9% | -3,2% | +3,5% | +10,2% | +2,4% | -1,8% |
| 2022 | +7,0% | +0,9% | +6,1% | -10,1% | +3,2% | -11,5% | +4,7% | +6,2% | +0,5% | +5,5% | -3,1% | -2,4% |
| 2026 | +12,6% | +4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | +3,5% | — | — | — | — | — |
Fonte: B3 (pontos de fechamento diário do Ibovespa). Período considerado: 03/03/1997 em diante, para evitar distorções causadas pelas trocas de moeda e reajustes de base do índice ocorridos até 1997. Rentabilidades nominais nesse período, sem ajuste de inflação. Anos de eleição consideram os pleitos presidenciais desde a redemocratização com dados disponíveis nesse período (1998 a 2022).